| U11 | U11 Manns. | U14 | U14 Manns. | U17 | U17 Manns. | U20 | Männer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 | 8-10 | 11-13 | 11-13 | 14-16 | 14-16 | 17-19 | ab 17 |
| 2000-1998 | 2000-1998 | 1997-1995 | 1997-1995 | 1994-1992 | 1994-1992 | 1991-1989 | ...1991 |
| 2 Min. | 2 Min. | 3 Min. | 3 Min. | 4 Min. | 4 Min. | 4 Min. | 5 Min. |
| ohne | (26) | ||||||
| (29) | 31 | ||||||
| (32) | 34 | 34* | |||||
| (35) | 37 | 37 | |||||
| (38) | 40 | 40 | |||||
| (42) | 43 | 43 | 43 | ||||
| (+42) | 46 | 46 | 46 | 46* | |||
| 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
| 60 | +55* | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| +60 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||
| 73 | 73 | 73 | 73 | ||||
| 81 | +73* | 81 | 81 | ||||
| 90 | 90 | 90 | |||||
| +90 | 100 | 100 | |||||
| +100 | +100 |
(*) Mindestgewicht beachten.
| U11 | U11 Manns. | U14 | U14 Manns. | U17 | U17 Manns. | U20 | Frauen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 | 8-10 | 11-13 | 11-13 | 14-16 | 14-16 | 16-19 | ab 17 |
| 2000-1998 | 2000-1998 | 1997-1995 | 1997-1995 | 1994-1992 | 1994-1992 | 1992-1989 | ...1991 |
| 2 Min. | 2 Min. | 3 Min. | 3 Min. | 4 Min. | 4 Min. | 4 Min. | 5 Min. |
| ohne | (26) | ||||||
| (28) | |||||||
| (30) | 30 | ||||||
| (33) | 33 | 33* | |||||
| (36) | 36 | 36 | |||||
| (40) | 40 | 40 | 40 | ||||
| (+40) | 44 | 44 | 44 | 44* | 44 | ||
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| 63 | +57* | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| +63 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| 78 | +70* | 78 | 78 | ||||
| +78 | +78 | +78 |
(*) Mindestgewicht beachten.